Таблица испытаний максимальных значений t oС нагревательных панелей Hotpanel (показания температуры различных покрытий на их поверхностях по времени):
через 15 минут |
Напольное покрытие | Температура внутри панели, oС, (место расположения термодатчика) | Температура на поверхности панели, oС | Температура на напольном покрытии, oС |
Керамическая плитка напольная (8мм) | 30 | 40 | 32 |
Пробка напольная (6мм) | 30 | 39 | 26 |
Пробка напольная замковая (11мм) | 30 | 38 | 25 |
Паркет (14мм) | 30 | 38 | 24 |
Ламинат (12мм) | 30 | 39 | 25 |
через 30 минут |
Напольное покрытие | Температура внутри панели, oС, (место расположения термодатчика) | Температура на поверхности панели, oС | Температура на напольном покрытии, oС |
Керамическая плитка напольная (8мм) | 45 | 52 | 36 |
Пробка напольная (6мм) | 43 | 49 | 30 |
Пробка напольная замковая (11мм) | 43 | 48 | 30 |
Паркет (14мм) | 43 | 50 | 28 |
Ламинат (12мм) | 44 | 48 | 30 |
через 1 час |
Напольное покрытие | Температура внутри панели, oС, (место расположения термодатчика) | Температура на поверхности панели, oС | Температура на напольном покрытии, oС |
Керамическая плитка напольная (8мм) | 46 | 52 | 40 |
Пробка напольная (6мм) | 46 | 52 | 39 |
Пробка напольная замковая (11мм) | 46 | 52 | 38 |
Паркет (14мм) | 46 | 52 | 36 |
Ламинат (12мм) | 46 | 52 | 39 |